Petícia Gerbová
O petícií
My, dole podpísaní občania, obyvatelia Michaloviec v zmysle petičného práva žiadame
primátora mesta Michaloviec a Mestské zastupiteľstvo Michalovce, aby bezodkladne v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali na príslušný stavebný úrad ohlásenie čiernych stavieb na Ulici Gerbovej, územie Stráňany Michalovce a vyzvalo ho na konanie, a zároveň aby Mesto Michalovce ako podielový spoluvlastník za súčinnosti ďalších spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú uvedené čierne stavby využilo všetky právne nástroje, ktoré im právny poriadok SR ponúka
na odstránenie týchto stavieb, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb, ktoré v nich bývajú a súčasne, aby Mesto Michalovce využilo všetky prostriedky za účelom ochrany riadnych obyvateľov časti Stráňany, ktorí v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov čiernych stavieb a ich spôsobu života sa cítia ohrození a majú znížený komfort bývania.
Predseda petičného výboru:
Ing. Filip Kaľavský, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce,
Členovia petičného výboru:
Mgr. Milan Kaplan, Murgaša 1320/3, 071 01, Michalovce,
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce
Pridajte sa k petícii
Podpísať petíciu
Podpisali
200 | Anonymný | Michalovce | 07101 | okt 15, 2022 | ||
199 | Anonymný | Michalovce | 07101 | okt 02, 2022 | ||
198 | Anonymný | Michalovce | 071 01 | aug 16, 2022 | ||
197 | Anonymný | Michalovce 1 | 07101 | júl 09, 2022 | ||
196 | Anonymný | Michalovce | 071 01 | jún 09, 2022 | ||
195 | Mária S. | Michalovce | 071 01 | máj 10, 2022 | ||
194 | Anonymný | Michalovce | 07101 | máj 05, 2022 | ||
193 | Anonymný | Michalovce | 07101 | máj 02, 2022 | ||
192 | Anonymný | Michalovce | 07101 | máj 02, 2022 | ||
191 | Anonymný | Michalovce | 07101 | máj 02, 2022 | ||
190 | Anonymný | Michalovce | 07101 | máj 02, 2022 | ||
189 | Anonymný | Michalovce 1 | 071 01 | máj 01, 2022 | ||
188 | Anonymný | Michalovce | 07101 | apr 12, 2022 | ||
187 | Renáta Z. | Michalovce | 07101 | mar 08, 2022 | ||
186 | Anonymný | Michalovce | 071 01 | mar 08, 2022 | ||
185 | Anonymný | Michalovce | 07101 | mar 08, 2022 | ||
184 | Ivan . | Michalovce | 071 01 | mar 07, 2022 | ||
183 | Stefan F. | Prešov | 080 05 | feb 27, 2022 | ||
182 | Štefánia V. | Michalovce | 071 01 | feb 27, 2022 | ||
181 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 27, 2022 | ||
180 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 26, 2022 | ||
179 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 26, 2022 | ||
178 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 26, 2022 | ||
177 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 25, 2022 | ||
176 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 25, 2022 | ||
175 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 25, 2022 | ||
174 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 25, 2022 | ||
173 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 25, 2022 | ||
172 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
171 | Anonymný | Michalovce | O7101 | feb 24, 2022 | ||
170 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
169 | Anna D. | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
168 | Alžbeta K. | Michalovce | 071 01 | feb 24, 2022 | ||
167 | Jana K. | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
166 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
165 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
164 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
163 | Mária S. | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
162 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 24, 2022 | ||
161 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
160 | Helena F. | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
159 | Marcela H. | Petrovce nad Laborcom | 07101 | feb 23, 2022 | ||
158 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
157 | Radoslav G. | Michalovce | 071 01 | feb 23, 2022 | ||
156 | Anonymný | Krásnovce | 07201 | feb 23, 2022 | ||
155 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
154 | Znaková A. | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
153 | Ľudovít K. | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
152 | Anonymný | Michalovce | 071 01 | feb 23, 2022 | ||
151 | Anonymný | Michalovce | 07101 | feb 23, 2022 | ||
<< < > >> |
Aktuálne čisla
Podpisalo
200
Potrebných podpisov
1000